| 2001 Field Hockey Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Middlebury | 9 | 8-1 | 0.889 | 23 | 10 | 15 | 10-5 | 0.667 | 41 | 24 | |
| 2 | Bowdoin | 9 | 7-2 | 0.778 | 16 | 8 | 16 | 13-3 | 0.812 | 31 | 11 | |
| 3 | Williams | 9 | 6-3 | 0.667 | 19 | 7 | 17 | 12-5 | 0.706 | 41 | 13 | |
| Amherst | 9 | 6-3 | 0.667 | 14 | 7 | 17 | 13-4 | 0.765 | 42 | 13 | ||
| 5 | Colby | 9 | 5-4 | 0.556 | 18 | 15 | 15 | 8-7 | 0.533 | 32 | 21 | |
| 6 | Wesleyan | 9 | 4-5 | 0.444 | 13 | 14 | 15 | 7-8 | 0.467 | 21 | 25 | |
| Connecticut College | 9 | 4-5 | 0.444 | 9 | 17 | 15 | 7-8 | 0.467 | 20 | 28 | ||
| 8 | Trinity | 9 | 3-6 | 0.333 | 8 | 15 | 14 | 6-8 | 0.429 | 19 | 24 | |
| 9 | Tufts | 9 | 1-8 | 0.111 | 7 | 19 | 13 | 3-10 | 0.231 | 12 | 23 | |
| Bates | 9 | 1-8 | 0.111 | 12 | 27 | 13 | 2-11 | 0.154 | 21 | 37 | ||

