| 2011 Field Hockey Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Bowdoin | 10 | 10-0 | 1.000 | 30 | 6 | 20 | 19-1 | 0.950 | 62 | 13 | |
| 2 | Amherst | 10 | 8-2 | 0.800 | 28 | 8 | 19 | 15-4 | 0.789 | 63 | 16 | |
| Middlebury | 10 | 8-2 | 0.800 | 45 | 15 | 21 | 17-4 | 0.810 | 79 | 25 | ||
| 4 | Tufts | 10 | 7-3 | 0.700 | 31 | 13 | 15 | 11-4 | 0.733 | 54 | 16 | |
| 5 | Trinity | 10 | 6-4 | 0.600 | 17 | 14 | 16 | 11-5 | 0.688 | 29 | 18 | |
| 6 | Williams | 10 | 4-6 | 0.400 | 14 | 22 | 15 | 7-8 | 0.467 | 26 | 31 | |
| Wesleyan | 10 | 4-6 | 0.400 | 20 | 16 | 15 | 8-7 | 0.533 | 33 | 20 | ||
| 8 | Hamilton | 10 | 3-7 | 0.300 | 12 | 25 | 15 | 5-10 | 0.333 | 25 | 35 | |
| 9 | Connecticut College | 10 | 2-8 | 0.200 | 11 | 28 | 14 | 6-8 | 0.429 | 26 | 33 | |
| Bates | 10 | 2-8 | 0.200 | 7 | 49 | 14 | 4-10 | 0.286 | 17 | 59 | ||
| 11 | Colby | 10 | 1-9 | 0.100 | 9 | 28 | 14 | 4-10 | 0.286 | 19 | 32 | |

