September 26, 2004
2004 NESCAC Golf Championship Individual Results
| Rank | Player Name |
Team | Rd 1 | Rd 2 | Total | ||
| 1 | Nick Ryder | Williams | 80 | 74 | 154 | ||
| 2 | Sean Jules | Amherst | 76 | 79 | 155 | ||
| 2 | Zach Yeager | Hamilton | 74 | 81 | 155 | ||
| 2 | Chris Pike | Hamilton | 74 | 81 | 155 | ||
| 5 | Mitch St. Peter | Middlebury | 78 | 78 | 156 | ||
| 6 | Justin Sharaf | Amherst | 79 | 78 | 157 | ||
| 6 | Joe Pierce | Bowdoin | 79 | 78 | 157 | ||
| 6 | Matt Linde | Tufts | 77 | 80 | 157 | ||
| 6 | Jeff Lin | Williams | 78 | 79 | 157 | ||
| 10 | Jay Yonamine | Middlebury | 80 | 78 | 158 | ||
| 11 | Mike Hayes | Hamilton | 79 | 80 | 159 | ||
| 12 | Chad Bellmare | Middlebury | 77 | 83 | 160 | ||
| 13 | Kevin Kellert | Williams | 80 | 81 | 161 | ||
| 13 | Alex Mallory | Williams | 85 | 76 | 161 | ||
| 15 | Brandon Malloy | Bowdoin | 78 | 84 | 162 | ||
| 16 | George Baumann | Middlebury | 76 | 87 | 163 | ||
| 16 | Andy Bruns | Amherst | 87 | 76 | 163 | ||
| 16 | Blake McLennan | Hamilton | 83 | 80 | 163 | ||
| 19 | Alex Jacobson | Bates | 83 | 81 | 164 | ||
| 19 | Jay Pulaski | Trinity | 79 | 85 | 164 | ||
| 21 | George Boudria | Trinity | 87 | 78 | 165 | ||
| 21 | John Costgriff | Trinity | 82 | 83 | 165 | ||
| 21 | Matt Slovitt | Williams | 82 | 83 | 165 | ||
| 24 | Derek Singer | Middlebury | 79 | 87 | 166 | ||
| 24 | Matt Gardner | Hamilton | 82 | 84 | 166 | ||
| 24 | Adam Cohen | Trinity | 82 | 84 | 166 | ||
| 24 | Josh Bloomberg | Tufts | 77 | 89 | 166 | ||
| 24 | Andrew Edge | Wesleyan | 88 | 78 | 166 | ||
| 29 | Justin Meier | Tufts | 84 | 83 | 167 | ||
| 30 | Dan Dobson | Bates | 87 | 81 | 168 | ||
| 30 | Seb Gonzalez | Tufts | 86 | 82 | 168 | ||
| 32 | David Litt | Amherst | 84 | 85 | 169 | ||
| 32 | Eric Legere | Colby | 87 | 82 | 169 | ||
| 34 | Sam Haas | Bates | 87 | 83 | 170 | ||
| 34 | Matt Lipton | Trinity | 84 | 86 | 170 | ||
| 34 | Hal Tift | Wesleyan | 85 | 85 | 170 | ||
| 34 | Charlie Munzig | Wesleyan | 88 | 82 | 170 | ||
| 38 | George Schlesinger | Bowdoin | 87 | 84 | 171 | ||
| 38 | Chris Bixby | Bowdoin | 80 | 91 | 171 | ||
| 38 | David Hunt | Tufts | 92 | 79 | 171 | ||
| 41 | Kevin Wells | Bates | 84 | 89 | 173 | ||
| 42 | Matt Aschaffenburg | Colby | 95 | 81 | 176 | ||
| 42 | Matt Wahl | Colby | 87 | 89 | 176 | ||
| 44 | Keith Zalaski | Amherst | 84 | 94 | 178 | ||
| 45 | Nate Purington | Bates | 92 | 87 | 179 | ||
| 46 | Jeff Sillin | Wesleyan | 84 | 95 | 179 | ||
| 47 | Shaez Allidina | Bowdoin | 90 | 91 | 181 | ||
| 48 | David Salmon | Colby | 89 | 95 | 184 | ||
| 49 | Nick Spillane | Colby | 99 | 89 | 188 | ||
| 50 | Everett Tatelbaum | Wesleyan | 99 | 101 | 200 |

