| 2001-02 Men's Basketball Scoreboard | ||||||||
| (Conference games in bold, Games in progress, ppd = game postponed; ccd = game cancelled) | ||||||||
| Composite Schedule | Conference Schedule | ||||||||
| Date | Away | Home | Time/Status | |||||
| Nov. 16 | Bowdoin | 81 | Alfred | 67 | Final | |||
| Rochester Tournament @ Rochester | ||||||||
| Trinity | 75 | Adrian | 82 | Final - OT | ||||
| Golden Dome Tip-Off Tournament @ Rutgers-Newark | ||||||||
| Colby | 79 | St. Joseph's (Me.) | 71 | Final | ||||
| Box Score Maine Event Tournament @ Southern Maine | ||||||||
| Wesleyan | 105 | New England | 72 | Final | ||||
| Maine-Farmington Tournament @ Me.-Farmington | ||||||||
| Connecticut College | 66 | Colby-Sawyer | 79 | Final | ||||
| UMass Dartmouth Tournament @ UMass Dartmouth | ||||||||
| Middlebury | 68 | Washington-St. Louis | 99 | Final | ||||
| Washigton (Mo.) Tournament | ||||||||
| Tufts | 60 | Swarthmore | 77 | Final | ||||
| Nov. 17 | Connecticut College | 93 | Johnson St. | 80 | Final | |||
| UMass Dartmouth Tournament @ UMass Dartmouth | ||||||||
| Colby | 74 | Husson | 76 | Final | ||||
| Maine Event Tournament @ Southern Maine | ||||||||
| Wesleyan | 83 | Maine Maritime | 54 | Final | ||||
| Maine-Farmington Tournament @ Me.-Farmington | ||||||||
| Tufts | 75 | Haverford | 53 | Final | ||||
| Trinity | 91 | City Tech | 83 | Final | ||||
| Golden Dome Tip-Off Tournament @ Rutgers-Newark | ||||||||
| Middlebury | 49 | Trinity (Tex.) | 90 | Final | ||||
| Washigton (Mo.) Tournament @ Washington (Mo.) | ||||||||
| Williams | 104 | Rivier | 59 | Final | ||||
| Rivier Tip-Off Tournament | ||||||||
| Bates | 88 | Mount Ida | 74 | Final | ||||
| Wheaton Tournament @ Wheaton | ||||||||
| Bowdoin | 67 | Rochester | 85 | Final | ||||
| Rochester Tournament | ||||||||
| Nov. 18 | Williams | 90 | Anna Maria | 52 | Final | |||
| Rivier Tip-Off Tournament @ Rivier | ||||||||
| Bates | 67 | Wheaton (Mass.) | 55 | Final | ||||
| Wheaton Tournament | ||||||||
| Nov. 20 | Thomas | 61 | Colby | 105 | Final | |||
| New England | 63 | Bowdoin | 93 | Final | ||||
| Scranton | 82 | Connecticut College | 77 | Final | ||||
| Bates | 76 | Southern Me. | 78 | Final | ||||
| Clark (Mass.) | 80 | Wesleyan | 83 | Final | ||||
| Middlebury | 75 | St. Joseph's (Vt.) | 63 | Final | ||||
| Trinity | 87 | Eastern Conn. St. | 75 | Final | ||||
| Union (N.Y.) | 68 | Williams | 86 | Final | ||||
| Nov. 23 | Colby | 100 | Mount Ida | 73 | Final | |||
| UMass Boston Tournament @ UMass Boston | ||||||||
| Nov. 24 | Colby | 58 | Framingham St. | 49 | Final | |||
| UMass Boston Tournament @ UMass Boston | ||||||||
| Nov. 25 | Salem St. | 96 | Tufts | 100 | Final - OT | |||
| Nov. 26 | New England | 63 | Bates | 110 | Final | |||
| Western New Eng. | 82 | Wesleyan | 97 | Final | ||||
| Nov. 27 | Mass. Liberal Arts | 57 | Amherst | 116 | Final | |||
| Connecticut College | 74 | Roger Williams | 62 | Final | ||||
| Tufts | 71 | Suffolk | 64 | Final | ||||
| Williams | 62 | Rensselaer | 47 | Final | ||||
| Western Conn. St. | 66 | Trinity | 74 | Final | ||||
| Bowdoin | 61 | Southern Me. | 59 | Final | ||||
| Middlebury | 73 | Skidmore | 64 | Final | ||||
| Nov. 28 | Bates | 83 | Colby-Sawyer | 90 | Final | |||
| Eastern Conn. St. | 87 | Wesleyan | 102 | Final | ||||
| Nov. 29 | Hamilton | 92 | Middlebury | 83 | Final | |||
| Nov. 30 | Wesleyan | 83 | Colby-Sawyer | 91 | Final | |||
| Colby Invitational @ Colby | ||||||||
| Rivier | 54 | Amherst | 80 | Final | ||||
| Ken Wright '52 Invitational | ||||||||
| Maine Maritime | 56 | Colby | 78 | Final | ||||
| Colby Invitational | ||||||||
| St. Joseph's (Vt.) | 35 | Williams | 73 | Final | ||||
| Williams Invitational | ||||||||
| Dec. 1 | Wesleyan | 88 | Maine Maritime | 76 | Final | |||
| Colby Invitational @ Colby | ||||||||
| Middlebury | 95 | Mass. Liberal Arts | 67 | Final | ||||
| Clark (Mass.) | 78 | Williams | 80 | Final - OT | ||||
| Williams Invitational | ||||||||
| Johnson & Wales (RI) | 86 | Connecticut College | 82 | Final | ||||
| Trinity | 65 | Coast Guard | 55 | Final | ||||
| Bowdoin | 72 | Suffolk | 60 | Final | ||||
| Bates/Bowdoin Classic @ Bates | ||||||||
| Colby-Sawyer | 73 | Colby | 71 | Final | ||||
| Colby Invitational | ||||||||
| Vassar | 68 | Amherst | 79 | Final | ||||
| Ken Wright '52 Invitational | ||||||||
| Thomas | 51 | Bates | 104 | Final | ||||
| Bates/Bowdoin Classic | ||||||||
| Tufts | 74 | Springfield | 80 | Final | ||||
| Dec. 2 | Thomas | 37 | Bowdoin | 105 | Final | |||
| Bates/Bowdoin Classic | ||||||||
| Bates | 81 | Suffolk | 91 | Final | ||||
| Bates/Bowdoin Classic @ Bowdoin | ||||||||
| Dec. 3 | Connecticut College | 89 | Mass. Liberal Arts | 74 | Final | |||
| Dec. 4 | Tufts | 63 | Babson | 76 | Final | |||
| Trinity | 72 | Elms | 44 | Final | ||||
| Amherst | 77 | Clark (Mass.) | 87 | Final | ||||
| Dec. 5 | Bowdoin | 63 | Bates | 68 | Final | |||
| Colby | 71 | Southern Me. | 80 | Final | ||||
| Dec. 6 | MIT | 77 | Tufts | 84 | Final - OT | |||
| Suffolk | 78 | Wesleyan | 96 | Final | ||||
| Johnson St. | 60 | Middlebury | 87 | Final | ||||
| Lasell | 87 | Connecticut College | 90 | Final | ||||
| Dec. 7 | Amherst | 75 | Western New Eng. | 60 | Final | |||
| Dec. 8 | Mass. Liberal Arts | 63 | Williams | 82 | Final | |||
| Bates | 57 | Me.-Farmington | 51 | Final | ||||
| Wesleyan | 98 | Albertus Magnus | 64 | Final | ||||
| Connecticut College | 89 | Elms | 77 | Final | ||||
| Middlebury | 89 | Southern Vt. | 96 | Final | ||||
| Bowdoin | 67 | Norwich | 52 | Final | ||||
| Amherst | 75 | Westfield St. | 64 | Final | ||||
| Ursinus | 60 | Trinity | 79 | Final | ||||
| Wheaton (Mass.) | 60 | Tufts | 68 | Final | ||||
| Dec. 11 | Eastern Conn. St. | 70 | Connecticut College | 69 | Final | |||
| Worcester St. | 47 | Amherst | 74 | Final | ||||
| Dec. 30 | Williams | 85 | Averett | 58 | Final | |||
| Jan. 1 | Amherst | 68 | Embry-Riddle | 80 | Final | |||
| Bahama House Classic | ||||||||
| Jan. 2 | Amherst | 78 | Berea | 62 | Final | |||
| Bahama House Classic @ Embry-Riddle | ||||||||
| Jan. 3 | Wesleyan | 63 | Cal St. Monterey Bay | 69 | Final | |||
| Monterey Bay Classic | ||||||||
| Jan. 4 | Wesleyan | 94 | Oneonta St. | 71 | Final | |||
| Monterey Bay Classic @ Cal St. Monterey Bay | ||||||||
| Trinity | 56 | Pomona-Pitzer | 64 | Final | ||||
| Occidental Holiday Classic @ Occidental | ||||||||
| Tufts | 81 | Cazenovia | 86 | Final | ||||
| @ Union | ||||||||
| Southern Vt. | 69 | Williams | 77 | Final | ||||
| Purple & Gold Invitational | ||||||||
| Jan. 5 | Tufts | 73 | Ursinus | 71 | Final | |||
| Union Tournament @ Union | ||||||||
| Connecticut College | 54 | MIT | 57 | Final | ||||
| Misericordia | 53 | Williams | 76 | Final | ||||
| Purple & Gold Invitational | ||||||||
| Bowdoin | 41 | Babson | 71 | Final | ||||
| Colby | 88 | New Paltz St. | 81 | Final | ||||
| Hamilton Invitational @ Hamilton | ||||||||
| Bates | 88 | Eastern Nazarene | 67 | Final | ||||
| Trinity | 72 | Occidental | 65 | Final | ||||
| Occidental Holiday Classic | ||||||||
| Jan. 6 | Colby | 62 | Hamilton | 89 | Final | |||
| Hamilton Invitational | ||||||||
| Springfield | 81 | Middlebury | 74 | Final - OT | ||||
| Jan. 7 | Colby-Sawyer | 77 | Bowdoin | 71 | Final | |||
| Jan. 8 | Bates | 62 | Endicott | 55 | Final | |||
| St. Joseph's (Me.) | 83 | Colby | 75 | Final | ||||
| Box Score | ||||||||
| Curry | 78 | Tufts | 99 | Final | ||||
| Norwich | 48 | Middlebury | 64 | Final | ||||
| Jan. 9 | Colby-Sawyer | 62 | Amherst | 86 | Final | |||
| Williams | 65 | Wesleyan | 57 | Final | ||||
| Jan. 10 | Plymouth St. | 64 | Bowdoin | 76 | Final | |||
| Connecticut College | 69 | Salve Regina | 54 | Final | ||||
| Tufts | 78 | Mass.-Boston | 58 | Final | ||||
| Gordon | 76 | Bates | 78 | Final | ||||
| Springfield | 65 | Trinity | 75 | Final | ||||
| Middlebury | 73 | Keene St. | 88 | Final | ||||
| Jan. 12 | Hunter | 68 | Connecticut College | 92 | Final | |||
| Colby | 75 | Bates | 88 | Final | ||||
| Castleton | 51 | Middlebury | 70 | Final | ||||
| Williams | 70 | Amherst | 72 | Final - OT | ||||
| Jan. 14 | Trinity | 75 | Southern Vt. | 62 | Final | |||
| Jan. 15 | Brandeis | 80 | Tufts | 92 | Final | |||
| Williams | 76 | Hamilton | 79 | Final | ||||
| Wentworth Inst. | 53 | Bates | 84 | Final | ||||
| Union (N.Y.) | 58 | Middlebury | 64 | Final | ||||
| Bowdoin | 80 | Colby | 48 | Final | ||||
| Wesleyan | 74 | Amherst | 85 | Final | ||||
| Jan. 17 | Mass.-Dartmouth | 95 | Tufts | 75 | Final | |||
| Bates | 110 | New England Col. | 75 | Final | ||||
| Jan. 18 | Colby | 62 | Connecticut College | 74 | Final | |||
| Amherst | 45 | Williams | 74 | Final | ||||
| Trinity | 79 | Middlebury | 65 | Final | ||||
| Bowdoin | 79 | Wesleyan | 87 | Final | ||||
| Jan. 19 | Trinity | 75 | Williams | 85 | Final | |||
| Bowdoin | 75 | Connecticut College | 74 | Final | ||||
| Bates | 104 | Tufts | 111 | Final - OT | ||||
| Amherst | 69 | Middlebury | 76 | Final | ||||
| Colby | 84 | Wesleyan | 89 | Final | ||||
| Jan. 21 | Coast Guard | 67 | Connecticut College | 75 | Final | |||
| Jan. 22 | Amherst | 86 | Lasell | 75 | Final | |||
| Middlebury | 60 | Brandeis | 63 | Final | ||||
| Bowdoin | 58 | Maine Maritime | 48 | Final | ||||
| Jan. 25 | Williams | 81 | Colby | 65 | Final | |||
| Bates | 69 | Amherst | 92 | Final | ||||
| Middlebury | 71 | Bowdoin | 76 | Final | ||||
| Tufts | 87 | Trinity | 88 | Final | ||||
| Jan. 26 | Williams | 54 | Bowdoin | 84 | Final | |||
| Wesleyan | 65 | Connecticut College | 80 | Final | ||||
| Bates | 96 | Trinity | 105 | Final - OT | ||||
| Middlebury | 74 | Colby | 82 | Final | ||||
| Tufts | 71 | Amherst | 86 | Final | ||||
| Jan. 28 | St. Joseph's (Me.) | 74 | Bowdoin | 86 | Final | |||
| Box Score | ||||||||
| New England | 63 | Colby | 88 | Final | ||||
| Jan. 29 | Clarkson | 55 | Williams | 69 | Final | |||
| Wesleyan | 105 | Emmanuel (Mass.) | 72 | Final | ||||
| Colby-Sawyer | 77 | Middlebury | 84 | Final | ||||
| Keene St. | 88 | Tufts | 85 | Final | ||||
| Clark (Mass.) | 108 | Trinity | 75 | Final | ||||
| Feb. 1 | Tufts | 75 | Colby | 60 | Final | |||
| Wesleyan | 66 | Williams | 71 | Final | ||||
| Bates | 53 | Bowdoin | 71 | Final | ||||
| Connecticut College | 64 | Middlebury | 63 | Final | ||||
| Feb. 2 | Trinity | 110 | Amherst | 107 | Final - 3OT | |||
| Connecticut College | 62 | Williams | 72 | Final | ||||
| Wesleyan | 87 | Middlebury | 100 | Final - 2OT | ||||
| Bates | 79 | Colby | 91 | Final | ||||
| Feb. 3 | Tufts | 79 | Bowdoin | 98 | Final | |||
| Feb. 5 | Elms | 73 | Connecticut College | 80 | Final | |||
| Amherst | 75 | Salve Regina | 56 | Final | ||||
| Springfield | 73 | Williams | 86 | Final | ||||
| Feb. 6 | Me.-Farmington | 74 | Colby | 71 | Final | |||
| Feb. 8 | Connecticut College | 68 | Trinity | 71 | Final | |||
| Williams | 85 | Tufts | 69 | Final | ||||
| Amherst | 73 | Wesleyan | 59 | Final | ||||
| Middlebury | 101 | Bates | 66 | Final | ||||
| Feb. 9 | Trinity | 72 | Wesleyan | 65 | Final | |||
| Amherst | 66 | Connecticut College | 73 | Final | ||||
| Williams | 83 | Bates | 87 | Final | ||||
| Colby | 78 | Bowdoin | 68 | Final | ||||
| Middlebury | 88 | Tufts | 103 | Final | ||||
| Feb. 12 | Mass. Liberal Arts | 95 | Connecticut College | 101 | Final - OT | |||
| Me.-Farmington | 57 | Bowdoin | 64 | Final | ||||
| Amherst | 92 | Brandeis | 73 | Final | ||||
| Feb. 15 | Wesleyan | 72 | Tufts | 65 | Final | |||
| Bowdoin | 79 | Amherst | 85 | Final | ||||
| Connecticut College | 85 | Bates | 74 | Final | ||||
| Colby | 60 | Trinity | 81 | Final | ||||
| Feb. 16 | Connecticut College | 89 | Tufts | 84 | Final | |||
| Colby | 73 | Amherst | 86 | Final | ||||
| Middlebury | 63 | Williams | 88 | Final | ||||
| Wesleyan | 77 | Bates | 74 | Final | ||||
| Bowdoin | 57 | Trinity | 82 | Final | ||||
| Feb. 19 | Wesleyan | 75 | Connecticut College | 61 | Final | |||
| NESCAC First Round | ||||||||
| Bowdoin | 61 | Amherst | 71 | Final | ||||
| NESCAC First Round | ||||||||
| Tufts | 57 | Williams | 81 | Final | ||||
| NESCAC First Round | ||||||||
| Feb. 23 | Amherst | 69 | Williams | 62 | Final | |||
| NESCAC Semifinal @ Trinity | ||||||||
| Wesleyan | 71 | Trinity | 74 | Final | ||||
| NESCAC Semifinal | ||||||||
| Feb. 24 | Amherst | 85 | Trinity | 78 | Final | |||
| NESCAC Championship | ||||||||
| Feb. 28 | Cazenovia | 49 | Williams | 121 | Final | |||
| NCAA Tournament First Round | ||||||||
| Colby-Sawyer | 47 | Trinity | 75 | Final | ||||
| NCAA Tournament First Round | ||||||||
| Mar. 2 | Western Conn. St. | 77 | Amherst | 82 | Final | |||
| NCAA Tournament Second Round | ||||||||
| Williams | 51 | Rochester | 66 | Final | ||||
| NCAA Tournament Second Round | ||||||||
| Trinity | 61 | Brockport St. | 80 | Final | ||||
| NCAA Tournament Second Round | ||||||||
| Mar. 8 | Amherst | 64 | Brockport St. | 69 | Final | |||
| NCAA Tournament Sectionals | ||||||||

