| 2001-02 Men's Basketball Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | PS | PA | GP | Record | Win % | PS | PA | |||
| 1 | Trinity | 9 | 8-1 | 0.889 | 763 | 690 | 25 | 19-6 | 0.760 | 1947 | 1802 | |
| 2 | Williams | 9 | 7-2 | 0.778 | 693 | 616 | 28 | 22-6 | 0.786 | 2189 | 1775 | |
| 3 | Connecticut College | 9 | 6-3 | 0.667 | 669 | 632 | 25 | 16-9 | 0.640 | 1930 | 1818 | |
| 4 | Amherst | 9 | 5-4 | 0.556 | 709 | 684 | 29 | 22-7 | 0.759 | 2298 | 2020 | |
| Bowdoin | 9 | 5-4 | 0.556 | 687 | 663 | 25 | 16-9 | 0.640 | 1833 | 1664 | ||
| 6 | Wesleyan | 9 | 4-5 | 0.444 | 667 | 698 | 25 | 15-10 | 0.600 | 2041 | 1879 | |
| 7 | Tufts | 9 | 3-6 | 0.333 | 744 | 770 | 25 | 12-13 | 0.480 | 1979 | 1990 | |
| Colby | 9 | 3-6 | 0.333 | 655 | 707 | 24 | 10-14 | 0.417 | 1798 | 1804 | ||
| Middlebury | 9 | 3-6 | 0.333 | 701 | 714 | 24 | 11-13 | 0.458 | 1809 | 1811 | ||
| 10 | Bates | 9 | 1-8 | 0.111 | 702 | 816 | 24 | 13-11 | 0.542 | 1946 | 1833 | |

