| 2003-04 Men's Basketball Scoreboard | ||||||||
| (Conference games in bold, Games in progress, ppd = game postponed; ccd = game cancelled) | ||||||||
| Composite Schedule | Conference Schedule | ||||||||
| Date | Away | Home | Time/Status | |||||
| Nov. 21 | Colby | 76 | Western New Eng. | 84 | Final | |||
| Eastern Conn. St. Tournament @ Eastern Conn. St. | ||||||||
| Bowdoin | 114 | Thomas | 64 | Final | ||||
| Maine-Farmington Tournament @ Me.-Farmington | ||||||||
| Tufts | 55 | St. Lawrence | 67 | Final | ||||
| Oswego Tip-Off Tournament @ Oswego St. | ||||||||
| Gordon | 72 | Amherst | 104 | Final | ||||
| Ken Wright '52 Invitational | ||||||||
| Middlebury | 81 | Mt. St. Mary (N.Y.) | 79 | Final | ||||
| Plattsburgh St. Tip-Off Tournament @ Plattsburgh St. | ||||||||
| Connecticut College | 77 | Drew | 78 | Final - OT | ||||
| Drew Tournament | ||||||||
| Gallaudet | 57 | Wesleyan | 75 | Final | ||||
| Wesleyan Tip-Off Tournament | ||||||||
| Cortland St. | 66 | Williams | 85 | Final | ||||
| Williams Invitational | ||||||||
| Southern Me. | 80 | Trinity | 86 | Final | ||||
| Trinity Tip-Off Tournament | ||||||||
| Nov. 22 | Colby | 77 | Mass. Liberal Arts | 65 | Final | |||
| Eastern Conn. St. Tournament @ Eastern Conn. St. | ||||||||
| FDU-Florham | 87 | Wesleyan | 78 | Final | ||||
| Wesleyan Tip-Off Tournament | ||||||||
| Bowdoin | 62 | Me.-Farmington | 48 | Final | ||||
| Hight Tournament | ||||||||
| Framingham St. | 53 | Amherst | 98 | Final | ||||
| DeSales | 50 | Trinity | 73 | Final | ||||
| Middlebury | 75 | Plattsburgh St. | 86 | Final | ||||
| Plattsburgh St. Tip-Off Tournament | ||||||||
| Southern Vt. | 59 | Williams | 87 | Final | ||||
| Williams Invitational | ||||||||
| Connecticut College | 66 | Centenary (N.J.) | 74 | Final | ||||
| Drew Tournament @ Drew | ||||||||
| Tufts | 69 | D'Youville | 60 | Final | ||||
| Oswego Tip-Off Tournament @ Oswego St. | ||||||||
| Bates | 80 | Lyndon St. | 53 | Final | ||||
| Rivier Tip-Off Tournament @ Rivier | ||||||||
| Nov. 23 | Bates | 98 | Rivier | 48 | Final | |||
| Rivier Tip-Off Tournament | ||||||||
| Nov. 25 | Trinity | 78 | Eastern Conn. St. | 68 | Final | |||
| New England | 58 | Bowdoin | 95 | Final | ||||
| Mass. Liberal Arts | 52 | Amherst | 104 | Final | ||||
| Tufts | 66 | Springfield | 79 | Final | ||||
| Colby | 54 | Babson | 89 | Final | ||||
| Connecticut College | 68 | MIT | 65 | Final | ||||
| Emmanuel (Mass.) | 86 | Wesleyan | 102 | Final | ||||
| Bates | 60 | Southern Me. | 62 | Final | ||||
| Middlebury | 100 | St. Joseph's (Vt.) | 65 | Final | ||||
| Union (N.Y.) | 48 | Williams | 55 | Final | ||||
| Nov. 28 | Williams | 118 | Fisher College | 63 | Final | |||
| Boston Harbor Invitational @ UMass Boston | ||||||||
| Southern Me. | 64 | Colby | 83 | Final | ||||
| Maine Event Tournament | ||||||||
| Nov. 29 | Williams | 98 | Mass.-Boston | 51 | Final | |||
| Boston Harbor Invitational | ||||||||
| Husson | 72 | Colby | 85 | Final | ||||
| Maine Event Tournament | ||||||||
| Wesleyan | 46 | Rochester | 79 | Final | ||||
| Rochester Tournament | ||||||||
| Nov. 30 | Wesleyan | 94 | Rensselaer | 98 | Final | |||
| Rochester Tournament @ Rochester | ||||||||
| Middlebury | 83 | Southern Vt. | 68 | Final | ||||
| Tufts | 60 | Salem St. | 83 | Final | ||||
| Dec. 2 | Lasell | 59 | Colby | 57 | Final | |||
| Gordon | 85 | Connecticut College | 61 | Final | ||||
| Amherst | 81 | Clark (Mass.) | 66 | Final | ||||
| Me.-Machias | 62 | Bates | 84 | Final | ||||
| Babson | 65 | Williams | 91 | Final | ||||
| Western Conn. St. | 76 | Trinity | 82 | Final | ||||
| Castleton | 80 | Middlebury | 90 | Final | ||||
| Bowdoin | 71 | Southern Me. | 70 | Final | ||||
| MIT | 56 | Tufts | 72 | Final | ||||
| Dec. 3 | Eastern Conn. St. | 67 | Wesleyan | 80 | Final | |||
| Dec. 4 | Tufts | 60 | Dartmouth | 95 | Final | |||
| Colby | 64 | Maine Maritime | 75 | Final | ||||
| Trinity | 79 | Curry | 65 | Final | ||||
| Connecticut College | 82 | Mass.-Dartmouth | 90 | Final | ||||
| Bates | 64 | Endicott | 45 | Final | ||||
| Williams | 78 | Holy Cross | 71 | Final | ||||
| Hamilton | 77 | Middlebury | 84 | Final | ||||
| Dec. 5 | Amherst | 90 | Western New Eng. | 53 | Final | |||
| Pioneer Valley Classic | ||||||||
| Dec. 6 | Mass. Liberal Arts | 65 | Williams | 92 | Final | |||
| Amherst | 80 | Springfield | 70 | Final | ||||
| Pioneer Valley Classic | ||||||||
| Me.-Farmington | 74 | Colby | 71 | Final | ||||
| Bowdoin | 56 | Bates | 87 | Final | ||||
| Wesleyan | 78 | Green Mountain | 62 | Final | ||||
| Hockenbury Classic @ Norwich | ||||||||
| Dec. 7 | Wesleyan | 66 | Norwich | 76 | Final | |||
| Hockenbury Classic | ||||||||
| Trinity | 116 | Elms | 68 | Final | ||||
| Dec. 8 | Trinity | 91 | Coast Guard | 54 | Final | |||
| Dec. 9 | Tufts | 56 | Plymouth St. | 91 | Final | |||
| Framingham St. | 77 | Connecticut College | 86 | Final | ||||
| Worcester St. | 58 | Amherst | 79 | Final | ||||
| Dec. 10 | Colby-Sawyer | 61 | Bowdoin | 56 | Final | |||
| Dec. 11 | Western New Eng. | 68 | Wesleyan | 72 | Final | |||
| Dec. 30 | Trinity | 49 | Washington and Lee | 48 | Final | |||
| Colby | 47 | Maine | 80 | Final | ||||
| Amherst | 87 | Johnson & Wales (RI) | 52 | Final | ||||
| @ Miami (Fla.) | ||||||||
| Bates | 74 | New York U. | 76 | Final | ||||
| Jan. 2 | Thomas | 72 | Colby | 90 | Final | |||
| Colby Invitational | ||||||||
| Rensselaer | 66 | Williams | 78 | Final | ||||
| Purple & Gold Invitational | ||||||||
| Jan. 3 | Ursinus | 70 | Trinity | 86 | Final | |||
| New Jersey City | 65 | Williams | 76 | Final | ||||
| Purple & Gold Invitational | ||||||||
| Albertus Magnus | 67 | Connecticut College | 92 | Final | ||||
| Bates | 84 | Western Conn. St. | 63 | Final | ||||
| Western Conn. St. Tournament | ||||||||
| Bowdoin | 58 | Elizabethtown | 95 | Final | ||||
| Naismith Classic @ Springfield | ||||||||
| Grinnell | 116 | Colby | 77 | Final | ||||
| Colby Invitational | ||||||||
| Jan. 4 | Bates | 73 | Newbury | 49 | Final | |||
| Western Conn. St. Tournament @ Western Conn. St. | ||||||||
| Bowdoin | 75 | Bridgewater St. | 64 | Final | ||||
| Naismith Classic @ Springfield | ||||||||
| Norwich | 55 | Middlebury | 66 | Final | ||||
| Jan. 5 | WPI | 68 | Connecticut College | 57 | Final | |||
| Amherst | 81 | Salve Regina | 40 | Final | ||||
| Wesleyan | 97 | Albertus Magnus | 73 | Final | ||||
| Jan. 6 | Me.-Farmington | 49 | Bowdoin | 65 | Final | |||
| Middlebury | 68 | Rensselaer | 76 | Final | ||||
| Tufts | 74 | Mass.-Boston | 77 | Final | ||||
| Bates | 52 | Colby-Sawyer | 59 | Final | ||||
| Connecticut College | 63 | Johnson & Wales (RI) | 83 | Final | ||||
| Colby | 65 | Southern Me. | 66 | Final | ||||
| Jan. 7 | Williams | 93 | Wesleyan | 87 | Final - OT | |||
| Jan. 8 | Plymouth St. | 72 | Bowdoin | 60 | Final | |||
| Connecticut College | 60 | Roger Williams | 75 | Final | ||||
| Gordon | 57 | Bates | 75 | Final | ||||
| Colby-Sawyer | 63 | Middlebury | 83 | Final | ||||
| Trinity | 84 | Babson | 70 | Final | ||||
| Jan. 10 | Plattsburgh St. | 75 | Middlebury | 76 | Final | |||
| Tufts | 51 | Kean | 71 | Final | ||||
| Catholic Classic @ Catholic | ||||||||
| Springfield | 58 | Trinity | 72 | Final | ||||
| Bowdoin | 80 | Babson | 98 | Final | ||||
| Colby | 59 | Bates | 77 | Final | ||||
| Williams | 62 | Amherst | 78 | Final | ||||
| Jan. 11 | Tufts | 58 | Greensboro | 80 | Final | |||
| Catholic Classic @ Catholic | ||||||||
| Jan. 12 | Hunter | 66 | Connecticut College | 69 | Final | |||
| Old Westbury | 65 | Trinity | 80 | Final | ||||
| Jan. 13 | Bowdoin | 77 | Colby | 55 | Final | |||
| Wesleyan | 81 | Amherst | 108 | Final | ||||
| Jan. 15 | Middlebury | 75 | Mass. Liberal Arts | 60 | Final | |||
| Jan. 16 | Colby | 52 | Amherst | 81 | Final | |||
| Connecticut College | 70 | Tufts | 77 | Final | ||||
| Wesleyan | 56 | Bates | 77 | Final | ||||
| Bowdoin | 68 | Trinity | 90 | Final | ||||
| Jan. 17 | Wesleyan | 100 | Tufts | 88 | Final | |||
| Bowdoin | 63 | Amherst | 93 | Final | ||||
| Connecticut College | 45 | Bates | 82 | Final | ||||
| Middlebury | 71 | Williams | 104 | Final | ||||
| Colby | 69 | Trinity | 71 | Final - OT | ||||
| Jan. 19 | Coast Guard | 81 | Connecticut College | 85 | Final | |||
| Jan. 20 | Me.-Machias | 51 | Bowdoin | 69 | Final | |||
| Wheaton (Mass.) | 75 | Tufts | 67 | Final | ||||
| Union (N.Y.) | 79 | Middlebury | 78 | Final | ||||
| Williams | 77 | Hamilton | 63 | Final | ||||
| Amherst | 79 | Elms | 47 | Final | ||||
| Jan. 22 | Mass.-Dartmouth | 77 | Tufts | 89 | Final | |||
| Wentworth Inst. | 66 | Bates | 89 | Final | ||||
| Jan. 23 | Colby | 70 | Wesleyan | 83 | Final | |||
| Amherst | 91 | Middlebury | 67 | Final | ||||
| Bowdoin | 86 | Connecticut College | 78 | Final - OT | ||||
| Trinity | 64 | Williams | 81 | Final | ||||
| Jan. 24 | Bowdoin | 93 | Wesleyan | 85 | Final | |||
| Colby | 69 | Connecticut College | 40 | Final | ||||
| Trinity | 68 | Middlebury | 63 | Final | ||||
| Bates | 65 | Tufts | 62 | Final | ||||
| Amherst | 80 | Williams | 84 | Final - OT | ||||
| Jan. 26 | Bates | 77 | Me.-Farmington | 47 | Final | |||
| Jan. 27 | St. Joseph's (Me.) | 73 | Bowdoin | 106 | Final | |||
| Box Score | ||||||||
| Westfield St. | 64 | Amherst | 70 | Final | ||||
| Middlebury | 83 | Green Mountain | 74 | Final | ||||
| Brandeis | 57 | Tufts | 67 | Final | ||||
| Lasell | 65 | Williams | 75 | Final | ||||
| Jan. 29 | St. Joseph's (Me.) | 67 | Wesleyan | 99 | Final | |||
| Box Score | ||||||||
| Jan. 30 | Middlebury | 73 | Colby | 64 | Final | |||
| Tufts | 54 | Amherst | 99 | Final | ||||
| Williams | 82 | Bowdoin | 67 | Final | ||||
| Bates | 71 | Trinity | 87 | Final | ||||
| Jan. 31 | Middlebury | 48 | Bowdoin | 72 | Final | |||
| Bates | 57 | Amherst | 71 | Final | ||||
| Wesleyan | 88 | Connecticut College | 65 | Final | ||||
| Williams | 93 | Colby | 69 | Final | ||||
| Tufts | 52 | Trinity | 74 | Final | ||||
| Feb. 2 | Connecticut College | 63 | John Jay | 80 | Final | |||
| Feb. 3 | Keene St. | 94 | Tufts | 96 | Final | |||
| Springfield | 51 | Williams | 86 | Final | ||||
| Feb. 5 | Amherst | 89 | Colby-Sawyer | 66 | Final | |||
| Clark (Mass.) | 67 | Trinity | 72 | Final | ||||
| Feb. 6 | Wesleyan | 83 | Middlebury | 81 | Final | |||
| Bates | 80 | Colby | 73 | Final | ||||
| Tufts | 65 | Bowdoin | 77 | Final | ||||
| Connecticut College | 50 | Williams | 85 | Final | ||||
| Feb. 7 | Trinity | 68 | Amherst | 66 | Final | |||
| Bates | 55 | Bowdoin | 62 | Final | ||||
| Tufts | 65 | Colby | 80 | Final | ||||
| Connecticut College | 64 | Middlebury | 92 | Final | ||||
| Wesleyan | 81 | Williams | 103 | Final | ||||
| Feb. 9 | Bowdoin | 66 | Maine Maritime | 55 | Final | |||
| Feb. 10 | Middlebury | 67 | Skidmore | 72 | Final | |||
| St. Joseph's (Me.) | 49 | Bates | 79 | Final | ||||
| Box Score | ||||||||
| Amherst | 90 | Brandeis | 61 | Final | ||||
| Feb. 13 | Amherst | 103 | Connecticut College | 68 | Final | |||
| Middlebury | 66 | Tufts | 78 | Final | ||||
| Williams | 86 | Bates | 83 | Final | ||||
| Trinity | 80 | Wesleyan | 83 | Final | ||||
| Feb. 14 | Amherst | 80 | Wesleyan | 77 | Final | |||
| Middlebury | 58 | Bates | 81 | Final | ||||
| Williams | 75 | Tufts | 52 | Final | ||||
| Connecticut College | 61 | Trinity | 99 | Final | ||||
| Colby | 70 | Bowdoin | 84 | Final | ||||
| Feb. 17 | Trinity | 73 | Hunter | 74 | Final | |||
| Connecticut College | 87 | Salve Regina | 92 | Final | ||||
| Feb. 19 | Clark (Mass.) | 75 | Tufts | 78 | Final | |||
| Feb. 21 | Tufts | 57 | Trinity | 72 | Final | |||
| NESCAC Quarterfinal | ||||||||
| Wesleyan | 65 | Amherst | 97 | Final | ||||
| NESCAC Quarterfinal | ||||||||
| Middlebury | 52 | Williams | 74 | Final | ||||
| NESCAC Quarterfinal | ||||||||
| Bates | 87 | Bowdoin | 52 | Final | ||||
| NESCAC Quarterfinal | ||||||||
| Feb. 28 | Amherst | 87 | Trinity | 78 | Final | |||
| NESCAC Semifinal @ Williams | ||||||||
| Bates | 86 | Williams | 94 | Final | ||||
| NESCAC Semifinal | ||||||||
| Feb. 29 | Amherst | 67 | Williams | 79 | Final | |||
| NESCAC Semifinal | ||||||||
| Mar. 4 | Lasell | 66 | Trinity | 72 | Final | |||
| NCAA Tournament First Round | ||||||||
| Mar. 6 | Trinity | 76 | Brockport St. | 80 | Final | |||
| NCAA Tournament Second Round | ||||||||
| Salem St. | 77 | Williams | 91 | Final | ||||
| NCAA Tournament Second Round | ||||||||
| Plymouth St. | 85 | Amherst | 113 | Final | ||||
| NCAA Tournament Second Round | ||||||||
| Mar. 12 | Amherst | 92 | New Jersey City | 74 | Final | |||
| NCAA Tournament Sectionals @ Franklin & Marshall | ||||||||
| Brockport St. | 50 | Williams | 78 | Final | ||||
| NCAA Tournament Sectionals | ||||||||
| Mar. 13 | Keene St. | 64 | Williams | 79 | Final | |||
| NCAA Tournament Sectionals | ||||||||
| Amherst | 82 | Frank. & Marsh. | 70 | Final | ||||
| NCAA Tournament Sectionals | ||||||||
| Mar. 19 | Amherst | 81 | Williams | 86 | Final | |||
| NCAA Semifinal | ||||||||
| Mar. 20 | Amherst | 85 | John Carroll | 96 | Final | |||
| NCAA Tournament Consolation | ||||||||
| Williams | 82 | Wis.-Stevens Point | 84 | Final | ||||
| NCAA Championship | ||||||||

