| 2003-04 Men's Basketball Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | PS | PA | GP | Record | Win % | PS | PA | |||
| 1 | Williams | 9 | 9-0 | 1.000 | 793 | 617 | 32 | 30-2 | 0.938 | 2707 | 2141 | |
| 2 | Trinity | 9 | 7-2 | 0.778 | 701 | 614 | 27 | 22-5 | 0.815 | 2120 | 1817 | |
| Amherst | 9 | 7-2 | 0.778 | 764 | 590 | 32 | 27-5 | 0.844 | 2786 | 2120 | ||
| 4 | Bowdoin | 9 | 6-3 | 0.667 | 672 | 666 | 25 | 16-9 | 0.640 | 1834 | 1753 | |
| 5 | Bates | 9 | 5-4 | 0.556 | 651 | 600 | 26 | 18-8 | 0.692 | 1977 | 1597 | |
| Wesleyan | 9 | 5-4 | 0.556 | 736 | 737 | 23 | 12-11 | 0.522 | 1856 | 1855 | ||
| 7 | Tufts | 9 | 2-7 | 0.222 | 593 | 706 | 25 | 8-17 | 0.320 | 1668 | 1915 | |
| Middlebury | 9 | 2-7 | 0.222 | 619 | 705 | 24 | 12-12 | 0.500 | 1780 | 1788 | ||
| Colby | 9 | 2-7 | 0.222 | 616 | 670 | 23 | 6-17 | 0.261 | 1576 | 1740 | ||
| 10 | Connecticut College | 9 | 0-9 | 0.000 | 541 | 781 | 23 | 5-18 | 0.217 | 1557 | 1862 | |

