| 2007-08 Men's Basketball Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | PS | PA | GP | Record | Win % | PS | PA | |||
| 1 | Amherst | 9 | 9-0 | 1.000 | 709 | 612 | 31 | 27-4 | 0.871 | 2514 | 2081 | |
| 2 | Trinity | 9 | 6-3 | 0.667 | 622 | 583 | 28 | 21-7 | 0.750 | 2091 | 1811 | |
| Middlebury | 9 | 6-3 | 0.667 | 672 | 640 | 27 | 19-8 | 0.704 | 2082 | 1810 | ||
| Bowdoin | 9 | 6-3 | 0.667 | 613 | 582 | 29 | 22-7 | 0.759 | 2041 | 1704 | ||
| 5 | Bates | 9 | 5-4 | 0.556 | 653 | 650 | 25 | 17-8 | 0.680 | 1785 | 1691 | |
| 6 | Williams | 9 | 4-5 | 0.444 | 621 | 620 | 25 | 17-8 | 0.680 | 1804 | 1634 | |
| Connecticut College | 9 | 4-5 | 0.444 | 622 | 643 | 25 | 17-8 | 0.680 | 1706 | 1553 | ||
| 8 | Colby | 9 | 3-6 | 0.333 | 601 | 628 | 25 | 13-12 | 0.520 | 1914 | 1812 | |
| 9 | Wesleyan | 9 | 1-8 | 0.111 | 565 | 687 | 24 | 8-16 | 0.333 | 1505 | 1651 | |
| Tufts | 9 | 1-8 | 0.111 | 658 | 691 | 24 | 11-13 | 0.458 | 1888 | 1854 | ||

