| 2009-10 Men's Basketball Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | PS | PA | GP | Record | Win % | PS | PA | |||
| 1 | Williams | 9 | 9-0 | 1.000 | 753 | 539 | 32 | 30-2 | 0.938 | 2727 | 2101 | |
| 2 | Middlebury | 9 | 8-1 | 0.889 | 656 | 569 | 29 | 25-4 | 0.862 | 2123 | 1772 | |
| 3 | Colby | 9 | 6-3 | 0.667 | 592 | 571 | 25 | 19-6 | 0.760 | 1692 | 1537 | |
| 4 | Bates | 9 | 5-4 | 0.556 | 608 | 601 | 26 | 14-12 | 0.538 | 1855 | 1836 | |
| 5 | Bowdoin | 9 | 4-5 | 0.444 | 570 | 605 | 25 | 13-12 | 0.520 | 1686 | 1635 | |
| 6 | Amherst | 9 | 3-6 | 0.333 | 626 | 670 | 25 | 14-11 | 0.560 | 1893 | 1762 | |
| Trinity | 9 | 3-6 | 0.333 | 566 | 609 | 24 | 10-14 | 0.417 | 1661 | 1656 | ||
| Wesleyan | 9 | 3-6 | 0.333 | 644 | 692 | 25 | 11-14 | 0.440 | 1875 | 1911 | ||
| 9 | Connecticut College | 9 | 2-7 | 0.222 | 575 | 647 | 24 | 10-14 | 0.417 | 1585 | 1668 | |
| Tufts | 9 | 2-7 | 0.222 | 594 | 681 | 23 | 6-17 | 0.261 | 1511 | 1625 | ||

