| 2008-09 Men's Ice Hockey Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Amherst | 19 | 16-2-1 | 0.868 | 72 | 30 | 28 | 22-5-1 | 0.804 | 98 | 41 | |
| 2 | Middlebury | 19 | 14-4-1 | 0.763 | 91 | 47 | 27 | 19-7-1 | 0.722 | 119 | 69 | |
| 3 | Williams | 19 | 12-5-2 | 0.684 | 61 | 54 | 26 | 15-9-2 | 0.615 | 72 | 74 | |
| 4 | Trinity | 19 | 12-7-0 | 0.632 | 67 | 46 | 25 | 16-9-0 | 0.640 | 90 | 62 | |
| 5 | Connecticut College | 19 | 9-7-3 | 0.553 | 57 | 48 | 25 | 13-9-3 | 0.580 | 75 | 65 | |
| 6 | Bowdoin | 19 | 8-9-2 | 0.474 | 63 | 60 | 25 | 11-12-2 | 0.480 | 87 | 72 | |
| 7 | Hamilton | 19 | 8-11-0 | 0.421 | 54 | 60 | 25 | 9-15-1 | 0.380 | 67 | 84 | |
| Tufts | 19 | 7-10-2 | 0.421 | 46 | 70 | 25 | 11-12-2 | 0.480 | 71 | 83 | ||
| 9 | Wesleyan | 19 | 4-13-2 | 0.263 | 40 | 68 | 23 | 4-17-2 | 0.217 | 43 | 81 | |
| Colby | 19 | 4-13-2 | 0.263 | 46 | 69 | 24 | 6-15-3 | 0.312 | 56 | 78 | ||

