| 2009-10 Men's Ice Hockey Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Bowdoin | 19 | 14-4-1 | 0.763 | 82 | 45 | 27 | 19-7-1 | 0.722 | 116 | 72 | |
| 2 | Middlebury | 19 | 12-3-4 | 0.737 | 74 | 47 | 28 | 19-5-4 | 0.750 | 111 | 67 | |
| 3 | Williams | 19 | 13-5-1 | 0.711 | 59 | 42 | 24 | 15-6-3 | 0.688 | 76 | 50 | |
| 4 | Amherst | 19 | 11-4-4 | 0.684 | 60 | 38 | 25 | 16-5-4 | 0.720 | 84 | 44 | |
| 5 | Trinity | 19 | 11-6-2 | 0.632 | 59 | 45 | 26 | 15-9-2 | 0.615 | 83 | 69 | |
| 6 | Hamilton | 19 | 11-7-1 | 0.605 | 67 | 68 | 26 | 15-9-2 | 0.615 | 94 | 93 | |
| 7 | Tufts | 19 | 8-8-3 | 0.500 | 55 | 59 | 25 | 12-10-3 | 0.540 | 81 | 76 | |
| 8 | Colby | 19 | 7-8-4 | 0.474 | 57 | 58 | 24 | 11-9-4 | 0.542 | 75 | 69 | |
| 9 | Connecticut College | 19 | 7-11-1 | 0.395 | 50 | 61 | 24 | 8-15-1 | 0.354 | 59 | 79 | |
| 10 | Wesleyan | 19 | 4-15-0 | 0.211 | 54 | 84 | 23 | 7-16-0 | 0.304 | 67 | 97 | |

