| 2010-11 Men's Ice Hockey Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Hamilton | 19 | 11-4-4 | 0.684 | 72 | 57 | 25 | 14-7-4 | 0.640 | 93 | 73 | |
| 2 | Williams | 19 | 11-6-2 | 0.632 | 70 | 46 | 27 | 16-8-3 | 0.648 | 95 | 67 | |
| 3 | Middlebury | 19 | 9-5-5 | 0.605 | 65 | 48 | 25 | 11-8-6 | 0.560 | 78 | 62 | |
| Amherst | 19 | 10-6-3 | 0.605 | 62 | 48 | 25 | 12-9-4 | 0.560 | 79 | 64 | ||
| Bowdoin | 19 | 11-7-1 | 0.605 | 78 | 60 | 28 | 19-8-1 | 0.696 | 121 | 85 | ||
| 6 | Colby | 19 | 10-7-2 | 0.579 | 70 | 56 | 25 | 12-11-2 | 0.520 | 85 | 75 | |
| 7 | Trinity | 19 | 9-8-2 | 0.526 | 51 | 46 | 25 | 11-10-4 | 0.520 | 66 | 61 | |
| 8 | Wesleyan | 19 | 8-10-1 | 0.447 | 67 | 60 | 25 | 10-12-3 | 0.460 | 82 | 73 | |
| 9 | Connecticut College | 19 | 6-12-1 | 0.342 | 48 | 71 | 24 | 7-14-3 | 0.354 | 66 | 82 | |
| 10 | Tufts | 19 | 5-14-0 | 0.263 | 52 | 93 | 23 | 6-16-1 | 0.283 | 66 | 106 | |

