| 2001 Men's Lacrosse Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Middlebury | 8 | 8-0 | 1.000 | 122 | 59 | 18 | 17-1 | 0.944 | 289 | 155 | |
| Wesleyan | 8 | 8-0 | 1.000 | 108 | 72 | 20 | 17-3 | 0.850 | 292 | 189 | ||
| 3 | Bowdoin | 9 | 7-2 | 0.778 | 98 | 66 | 18 | 13-5 | 0.722 | 211 | 158 | |
| 4 | Connecticut College | 9 | 6-3 | 0.667 | 88 | 81 | 17 | 11-6 | 0.647 | 168 | 148 | |
| 5 | Trinity | 9 | 4-5 | 0.444 | 89 | 99 | 14 | 6-8 | 0.429 | 138 | 143 | |
| 6 | Tufts | 9 | 3-6 | 0.333 | 77 | 98 | 15 | 7-8 | 0.467 | 137 | 150 | |
| 7 | Bates | 8 | 2-6 | 0.250 | 62 | 86 | 13 | 6-7 | 0.462 | 123 | 123 | |
| 8 | Amherst | 9 | 2-7 | 0.222 | 66 | 91 | 13 | 5-8 | 0.385 | 109 | 124 | |
| 9 | Williams | 7 | 1-6 | 0.143 | 62 | 76 | 14 | 3-11 | 0.214 | 129 | 148 | |
| 10 | Colby | 8 | 1-7 | 0.125 | 53 | 97 | 12 | 3-9 | 0.250 | 115 | 139 | |

