| 2007 Men's Lacrosse Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Tufts | 9 | 8-1 | 0.889 | 82 | 66 | 17 | 13-4 | 0.765 | 155 | 139 | |
| Wesleyan | 9 | 8-1 | 0.889 | 80 | 60 | 21 | 18-3 | 0.857 | 207 | 124 | ||
| 3 | Trinity | 9 | 5-4 | 0.556 | 70 | 81 | 15 | 9-6 | 0.600 | 145 | 136 | |
| Amherst | 9 | 5-4 | 0.556 | 88 | 84 | 15 | 7-8 | 0.467 | 139 | 151 | ||
| Williams | 9 | 5-4 | 0.556 | 80 | 65 | 14 | 8-6 | 0.571 | 112 | 98 | ||
| 6 | Middlebury | 9 | 4-5 | 0.444 | 100 | 76 | 18 | 11-7 | 0.611 | 199 | 127 | |
| Bowdoin | 9 | 4-5 | 0.444 | 59 | 80 | 15 | 7-8 | 0.467 | 105 | 127 | ||
| 8 | Bates | 9 | 3-6 | 0.333 | 65 | 79 | 12 | 6-6 | 0.500 | 121 | 97 | |
| 9 | Connecticut College | 9 | 2-7 | 0.222 | 60 | 68 | 14 | 5-9 | 0.357 | 109 | 116 | |
| 10 | Colby | 9 | 1-8 | 0.111 | 69 | 94 | 13 | 3-10 | 0.231 | 104 | 133 | |

