| 2009 Men's Lacrosse Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Middlebury | 9 | 8-1 | 0.889 | 112 | 95 | 18 | 15-3 | 0.833 | 230 | 187 | |
| 2 | Bowdoin | 9 | 6-3 | 0.667 | 90 | 72 | 16 | 10-6 | 0.625 | 164 | 132 | |
| Tufts | 9 | 6-3 | 0.667 | 114 | 79 | 18 | 13-5 | 0.722 | 249 | 159 | ||
| Wesleyan | 9 | 6-3 | 0.667 | 73 | 56 | 19 | 15-4 | 0.789 | 195 | 130 | ||
| 5 | Williams | 9 | 5-4 | 0.556 | 78 | 66 | 14 | 7-7 | 0.500 | 126 | 119 | |
| 6 | Colby | 9 | 4-5 | 0.444 | 77 | 95 | 15 | 8-7 | 0.533 | 138 | 136 | |
| Trinity | 9 | 4-5 | 0.444 | 79 | 79 | 16 | 10-6 | 0.625 | 170 | 120 | ||
| 8 | Amherst | 9 | 3-6 | 0.333 | 75 | 87 | 14 | 6-8 | 0.429 | 126 | 133 | |
| 9 | Bates | 9 | 2-7 | 0.222 | 64 | 111 | 13 | 4-9 | 0.308 | 101 | 144 | |
| 10 | Connecticut College | 9 | 1-8 | 0.111 | 72 | 94 | 15 | 6-9 | 0.400 | 160 | 127 | |

