| 2011 Men's Soccer Standings | |||||||||||||
| Conference | Overall | ||||||||||||
| GP | Points | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Amherst | 10 | 23 | 7-1-2 | 0.800 | 20 | 8 | 20 | 16-2-2 | 0.850 | 50 | 15 | |
| Wesleyan | 10 | 23 | 7-1-2 | 0.800 | 14 | 5 | 17 | 11-3-3 | 0.735 | 23 | 11 | ||
| 3 | Trinity | 10 | 20 | 6-2-2 | 0.700 | 13 | 4 | 19 | 11-5-3 | 0.658 | 22 | 11 | |
| 4 | Williams | 10 | 18 | 5-2-3 | 0.650 | 14 | 7 | 16 | 9-4-3 | 0.656 | 21 | 10 | |
| 5 | Tufts | 10 | 17 | 5-3-2 | 0.600 | 12 | 12 | 15 | 9-4-2 | 0.667 | 27 | 17 | |
| 6 | Connecticut College | 10 | 16 | 5-4-1 | 0.550 | 9 | 9 | 15 | 9-5-1 | 0.633 | 20 | 14 | |
| 7 | Middlebury | 10 | 13 | 3-3-4 | 0.500 | 9 | 8 | 16 | 8-4-4 | 0.625 | 29 | 12 | |
| 8 | Colby | 10 | 10 | 3-6-1 | 0.350 | 8 | 15 | 15 | 7-7-1 | 0.500 | 19 | 20 | |
| 9 | Hamilton | 10 | 9 | 2-5-3 | 0.350 | 6 | 14 | 14 | 5-6-3 | 0.464 | 14 | 16 | |
| 10 | Bowdoin | 10 | 5 | 1-7-2 | 0.200 | 7 | 15 | 14 | 4-7-3 | 0.393 | 17 | 18 | |
| 11 | Bates | 10 | 0 | 0-10-0 | 0.000 | 8 | 23 | 14 | 4-10-0 | 0.286 | 22 | 26 | |

