May 5, 2005
2005 Women's Track & Field All-Conference Team
| Amherst | |
| Margaret Davis | 10000 Meter Run |
| Shauneen Garrahan | 3000 Meter Steeplechase |
| Carter Hamill | 5000 Meter Run |
| Lee-Jay Henry | 4x400 Meter Relay, Long Jump, Triple Jump |
| Krissy Morin | 4x400 Meter Relay |
| Julia Rucker | 4x400 Meter Relay |
| Keyonte Sutherland | 4x400 Meter Relay |
| Bates | |
| Karissa Carey | Hammer Throw |
| Kelly Godsey | Hammer Throw, Shot Put |
| Ashley Wentworth | 400 Meter Dash |
| Bowdoin | |
| Amy Ahearn | 4x800 Meter Relay |
| Courtney Eustace | 4x800 Meter Relay |
| Holly Feeser | 4x800 Meter Relay |
| Erin Prifogle | High Jump |
| Emily Sheffield | 4x800 Meter Relay, 800 Meter Run |
| Colby | |
| Emilie Coulson | High Jump |
| Katie Ghelli | 4x100 Meter Relay, Pole Vault |
| Nora Gouge | 100 Meter Dash, 4x100 Meter Relay |
| Karina Johnson | 10000 Meter Run |
| Anna King | 3000 Meter Steeplechase |
| Samantha Lawn | 4x100 Meter Relay |
| Ivica Petrikova | 4x100 Meter Relay |
| Amanda Walsh | 3000 Meter Steeplechase |
| Hamilton | |
| Laura Belden | Javelin Throw |
| Middlebury | |
| Sarah Berkowitz | Pole Vault |
| Mary Frederickson | Javelin Throw |
| Rachel Lincoln | Javelin Throw |
| Melissa Thacker | 400 Meter Hurdles |
| Sarah Wilson | Pole Vault |
| Trinity | |
| Christina Kane | 4x800 Meter Relay |
| Kristina Miner | 4x800 Meter Relay, 800 Meter Run |
| Katharine Spencer | 4x800 Meter Relay |
| Amanda White | 100 Meter Hurdles, High Jump |
| Amanda Williams | 4x800 Meter Relay |
| Tufts | |
| Catherine Beck | 1500 Meter Run, 4x800 Meter Relay |
| Rachel Bloom | 100 Meter Dash, 200 Meter Dash, 4x100 Meter Relay, 4x400 Meter Relay |
| Sarah Crispin | 1500 Meter Run, 4x400 Meter Relay |
| Kaleigh Fitzpatrick | 4x100 Meter Relay |
| Jessica Gauthier | Discus Throw |
| Jessica Mactas | 4x100 Meter Relay |
| Kate Makai | 4x800 Meter Relay |
| Kenzie Rawcliffe | 100 Meter Hurdles, 4x400 Meter Relay |
| Ayako Sawanobori | 4x100 Meter Relay, 4x400 Meter Relay |
| Kaitlin Sheedy | 4x800 Meter Relay |
| Anna Shih | 4x800 Meter Relay |
| Wesleyan | |
| Ellen Davis | 5000 Meter Run |
| Courtney Quirin | 5000 Meter Run |
| Erin Smith | 10000 Meter Run |
| Williams | |
| Caroline Doctor | Long Jump, Triple Jump |
| Katie Fulton | 100 Meter Dash, 200 Meter Dash, 4x100 Meter Relay |
| Caitlin Hanley | 400 Meter Dash, 4x400 Meter Relay |
| Caitlin Hanley | |
| Katie Howard | 4x100 Meter Relay, 4x400 Meter Relay |
| Veronica Ivey | 200 Meter Dash, 400 Meter Dash, 4x400 Meter Relay |
| Afton Johnson | 4x400 Meter Relay, 400 Meter Hurdles |
| Kathleen Krause | Shot Put |
| Kali Moody | 800 Meter Run |
| Anna Morrison | Discus Throw |
| Kristin Moss | High Jump, Long Jump, Triple Jump, |
| Julie O'Donnell | 100 Meter Hurdles, 400 Meter Hurdles |
| Alex Phillips | Shot Put |
| Carrie Plitt | 4x100 Meter Relay |
| Lissy Robbie | 1500 Meter Run |
| Halley Smith | 4x100 Meter Relay |
| Anna Swisher | Discus Throw, Hammer Throw |

