May 3, 2007
2007 Men's Track & Field All-Conference Team
| Amherst | |
| Nathaniel Freese | 10,000-Meter Run |
| Daniel Murner | 5,000-Meter Run |
| Bates | |
| Matthew Capone | 4x400-Meter Relay |
| Noah Gauthier | Shot Put, Hammer Throw |
| Noah Glick | 4x400-Meter Relay |
| Matthew Lopez | Hammer Throw |
| Richard McNeil | Discus Throw, Hammer Throw |
| Samuel Thomas | 400-Meter Dash, 4x400-Meter Relay |
| Andrew Tibbetts | 4x400-Meter Relay |
| Bowdoin | |
| Joesph Adu | 110 Meter Hurdles |
| Luke Fairbanks | Shot Put |
| Tim Fuderich | Distance Medley |
| Tim Katlic | Distance Medley |
| Owen McKenna | Distance Medley |
| Thompson Ogilvie | Distance Medley |
| Ben Weimont | Javelin Throw |
| Colby | |
| Ian London | 1,500-Meter Run |
| Connecticut College | |
| Andrew McCullough | 800-Meter Run |
| Hamilton | |
| Peter Kosgei | 3,000-Meter Steeplechase |
| James Russell | Pole Vault |
| Middlebury | |
| Bobby Marcoux | Discus Throw |
| Pat Sedney | Pole Vault |
| Trinity | |
| Matt Anderson | 800-Meter Run |
| Justin Harris | 4x100-Meter Relay |
| Sean Langton | 4x100-Meter Relay |
| Shaun McDonough | 4x100-Meter Relay |
| Bill Monahan | 4x100-Meter Relay |
| Sam Moorhead | 1,500-Meter Run |
| Tufts | |
| Ikenna Acholonu | 110-Meter Hurdles |
| Jeremy Arak | High Jump |
| James Bradley | 4x400-Meter Relay, High Jump |
| Nathan Cleveland | Distance Medley |
| Jared Engelking | 110-Meter Hurdles |
| Jesse Faller | Distance Medley |
| Mickey Ferri | 4x100-Meter Relay |
| Colin Fitzgerald | 4x100-Meter Relay |
| Kevin Fitzgerald | 100-Meter Dash |
| Fred Jones | 4x100-Meter Relay, Long Jump, Triple Jump |
| Billy Hale | Distance Medley |
| Josh Kennedy | 5,000-Meter Run |
| Andrew Longley | 400-Meter Hurdles, 4x100-Meter Relay, 4x400-Meter Relay |
| David McCleary | Javelin Throw |
| Fielding Pagel | Pole Vault |
| Nathan Scott | 400-Meter Hurdles, 4x400-Meter Relay, High Jump |
| Dave Sorensen | 3,000-Meter Steeplechase, Distance Medley |
| Dustin Virgilio | 4x400-Meter Relay |
| Wesleyan | |
| Alex Battaglino | 10,000-Meter Run |
| Michael Brady | 10,000-Meter Run |
| Sam Grover | Triple Jump |
| Jon King | 5,000-Meter Run |
| Mike Moody | Javelin Throw |
| Williams | |
| Andrew Arons | 100-Meter Dash, 200-Meter Dash, 4x100-Meter Relay, 4x400-Meter Relay |
| Chris Beeler | Distance Medley |
| Mack Brickley | 4x400-Meter Relay |
| Joseph Buck | 400-Meter Hurdles |
| Mike Davitian | 1,500-Meter Run |
| Andrew DeSalvo | Shot Put |
| David DeVaughn | Discus Throw |
| Chris Ellis-Ferrara | 3,000-Meter Steeplechase |
| Bill Ference | 800-Meter Run, Distance Medley |
| Tyler Gray | 400-Meter Dash, Distance Medley |
| Alex Hoerman | 200-Meter Dash, 400-Meter Dash, 4x100-Meter, 4x400-Meter Relay |
| Edgar Kosgey | Distance Medley |
| Tim Marinelli | 4x100-Meter Relay |
| Branden Mirach | Long Jump, Triple Jump |
| Deividas Seferis | 100-Meter Dash, 200-Meter Dash, 4x100-Meter Relay, 4x400-Meter Relay |
| Joe Song | Long Jump |

