| 2001-02 Women's Ice Hockey Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Middlebury | 16 | 16-0-0 | 1.000 | 80 | 10 | 23 | 19-3-1 | 0.848 | 101 | 22 | |
| 2 | Bowdoin | 16 | 13-2-1 | 0.844 | 85 | 17 | 29 | 23-5-1 | 0.810 | 125 | 38 | |
| 3 | Colby | 16 | 11-4-1 | 0.719 | 54 | 35 | 21 | 13-6-2 | 0.667 | 66 | 45 | |
| 4 | Williams | 16 | 10-6-0 | 0.625 | 74 | 29 | 26 | 15-10-1 | 0.596 | 106 | 50 | |
| 5 | Wesleyan | 16 | 5-10-1 | 0.344 | 31 | 66 | 24 | 6-15-3 | 0.312 | 53 | 96 | |
| 6 | Hamilton | 16 | 5-11-0 | 0.312 | 35 | 69 | 24 | 8-16-0 | 0.333 | 62 | 96 | |
| 7 | Amherst | 16 | 4-11-1 | 0.281 | 21 | 61 | 22 | 6-15-1 | 0.295 | 37 | 79 | |
| 8 | Trinity | 16 | 4-12-0 | 0.250 | 22 | 63 | 20 | 6-13-1 | 0.325 | 38 | 73 | |
| 9 | Connecticut College | 16 | 2-14-0 | 0.125 | 15 | 67 | 21 | 3-18-0 | 0.143 | 22 | 91 | |

