| 2001 Women's Lacrosse Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Middlebury | 9 | 9-0 | 1.000 | 140 | 50 | 17 | 17-0 | 1.000 | 268 | 101 | |
| 2 | Amherst | 9 | 8-1 | 0.889 | 115 | 63 | 20 | 17-3 | 0.850 | 246 | 149 | |
| 3 | Williams | 9 | 7-2 | 0.778 | 114 | 62 | 16 | 13-3 | 0.812 | 220 | 102 | |
| 4 | Colby | 9 | 5-4 | 0.556 | 85 | 95 | 16 | 10-6 | 0.625 | 187 | 152 | |
| 5 | Tufts | 9 | 4-5 | 0.444 | 89 | 76 | 17 | 10-7 | 0.588 | 189 | 124 | |
| 6 | Bates | 9 | 3-6 | 0.333 | 82 | 119 | 17 | 9-8 | 0.529 | 215 | 183 | |
| Connecticut College | 9 | 3-6 | 0.333 | 54 | 98 | 15 | 6-9 | 0.400 | 111 | 152 | ||
| Trinity | 9 | 3-6 | 0.333 | 76 | 107 | 16 | 8-8 | 0.500 | 160 | 174 | ||
| Bowdoin | 9 | 3-6 | 0.333 | 67 | 81 | 11 | 5-6 | 0.455 | 86 | 90 | ||
| 10 | Wesleyan | 9 | 0-9 | 0.000 | 45 | 116 | 13 | 3-10 | 0.231 | 87 | 153 | |

